圓形鑽石價格

鑽石價格 Rapaport Diamond

 

GIA證書鑽石0.30至0.39克拉圓型鑽石-鑽石價格表

  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 40 33 29 24 21 19 17 16 15 11 7
E 33 30 26 22 20 18 16 15 14 10 6
F 30 27 23 21 19 17 15 14 13 10 6
G 25 23 21 20 18 16 14 13 12 9 5
H 22 21 20 19 17 15 13 12 11 8 5
I 20 19 18 17 16 14 12 10 9 7 5
J 18 17 16 15 14 13 11 9 8 7 4
K 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 4
L 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
M 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3

GIA證書鑽石0.50至0.69克拉圓型鑽石-鑽石價格表

  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 72 59 48 41 38 32 25 23 21 16 11
E 58 53 44 39 36 30 24 22 20 15 10
F 51 47 41 37 34 29 23 21 19 14 10
G 44 41 37 35 32 28 22 20 18 13 9
H 37 35 34 33 30 26 21 19 17 12 8
I 31 30 29 28 26 22 19 18 15 11 8
J 25 24 23 22 21 19 17 16 14 10 7
K 22 21 20 19 18 16 15 14 12 9 7
L 19 18 17 16 15 14 13 12 10 8 6
M 18 17 16 15 14 13 12 10 9 7 5

GIA證書鑽石1.00至1.49克拉圓型鑽石-鑽石價格表

  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 220 171 138 121 101 80 65 56 49 26 16
E 168 146 125 110 94 75 61 52 46 25 15
F 149 133 115 103 88 70 58 49 43 24 14
G 118 112 104 95 82 65 54 47 41 23 13
H 100 95 89 83 76 60 50 45 38 22 13
I 83 79 75 70 63 54 46 42 36 21 12
J 68 64 64 56 51 46 42 38 33 20 12
K 56 53 49 46 43 39 36 33 31 18 11
L 48 45 42 39 36 33 31 28 27 17 10
M 42 39 37 35 32 29 27 25 24 16 10

完整鑽石報價表Rapaport及花式切割鑽石價格,因礙於版權,請洽詢我司

使用IPHONE的朋友,可先付費(90元台幣)下載本公司製作之完整鑽石價格表APP,日後向我司購買鑽石(婚戒)可用5倍價格折抵 500元

https://itunes.apple.com/tw/app/zuan-shi-jia-ge-biao/id582250583?l=zh&;

珠寶完全客製化